Новогодние праздничные ужины в ОАЭ
Услуга | Гостиница | Питание | Дата | Взрослый | Ребёнок |
Абу-Даби | |||||
Новогодний праздничный ужин | ANANTARA SANTORINI ABU DHABI RETREAT 5* | Все | 31.12.2025 | $1000 | $1000 (—) |
Новогодний праздничный ужин | ANANTARA SIR BANI YAS ISLAND AL SAHEL VILLA RESORT 5* | Все | 31.12.2025 | $300 | $135 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | ANANTARA SIR BANI YAS ISLAND AL YAMM VILLA RESORT 5* | Все | 31.12.2025 | $300 | $300 (—) |
Новогодний праздничный ужин | DESERT ISLANDS RESORT & SPA BY ANANTARA 5* | Все | 31.12.2025 | $300 | $135 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | FAIRMONT BAB AL BAHR 5* | Все | 31.12.2025 | $150 | $75 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | JUMEIRAH SAADIYAT ISLAND ABU DHABI 5*deluxe | Все | 31.12.2025 | $425 | $180 (4—12) |
Новогодний праздничный ужин | LE MERIDIEN ABU DHABI 5* | Все | 31.12.2025 | $120 | $60 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | PARK HYATT ABU DHABI 5* | Все | 31.12.2025 | $550 | $270 (6—12)/$340 (12—18) |
Новогодний праздничный ужин | RADISSON BLU HOTEL & RESORT ABU DHABI CORNICHE 5* | Все | 31.12.2025 | $140 | $70 (6—12) |
Gala Dinner in the ballroom venue | RIXOS MARINA ABU DHABI 5* | Все | 31.12.2025 | $548 | $274 (3—12) |
Новогодний праздничный ужин | SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS 5* | AI Dine Around | 31.12.2025 | $253 | $127 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | FB Dine Around | 31.12.2025 | $253 | $127 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | HB Dine Around | 31.12.2025 | $329 | $127 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | HB+ | 31.12.2025 | $329 | $127 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | BB | 31.12.2025 | $329 | $127 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | SHERATON ABU DHABI HOTEL & RESORT 5* | Все | 31.12.2025 | $120 | $60 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | W ABU DHABI – YAS ISLAND 5*deluxe | Все | 31.12.2025 | $179 | $90 (6—12) |
Аджман | |||||
Новогодний праздничный ужин | THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH 5* | Все | 31.12.2025 | $470 | $235 (3—12) |
Аль Айн | |||||
Новогодний праздничный ужин | RADISSON BLU HOTEL & RESORT AL AIN 4* | Все | 31.12.2025 | $100 | $50 (6—12) |
Дубай | |||||
Новогодний праздничный ужин Бронирование до 31.12.2025 | AL HABTOOR GRAND RESORT, AUTOGRAPH COLLECTION 5* | Все | 31.12.2025 | $521 | $247 (5—12) |
Новогодний праздничный ужин Бронирование до 30.09.2025 | ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT & SPA 5* | Все | 31.12.2025 | $625 | $351 (5—21) |
Новогодний праздничный ужин Бронирование до 31.10.2025 | Все | 31.12.2025 | $781 | $439 (5—21) | |
Новогодний праздничный ужин | ANANTARA WORLD ISLANDS DUBAI RESORT 5* | Все | 31.12.2025 | $754 | $274 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | BAB AL SHAMS DESERT RESORT & SPA 5*deluxe | Все | 31.12.2025 | $420 | $210 (4—12) |
Новогодний праздничный ужин | BANYAN TREE DUBAI 5* | Все | 31.12.2025 | $959 | $480 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | DELANO DUBAI 5* | Все | 31.12.2025 | $1000 | $500 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | FIVE LUXE 5* | Все | 31.12.2025 | $494 | $247 (4—12) |
Новогодний праздничный ужин | GROSVENOR HOUSE DUBAI 5* | Все | 31.12.2025 | $603 | $302 (5—16) |
Праздничный ужин | JA THE RESORT - JA BEACH HOTEL 5* | AI Limited | 20.04.2025 | $37 | $18 (6—12) |
Праздничный ужин | AI+ | 20.04.2025 | $37 | $18 (6—12) | |
Праздничный ужин | BB | 20.04.2025 | $75 | $38 (6—12) | |
Праздничный ужин | HB | 20.04.2025 | $75 | $38 (6—12) | |
Рождественский ужин | Все | 24.12.2025 | $76 | $38 (6—12) | |
Рождественский ужин | Все | 25.12.2025 | $76 | $38 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2025 | $383 | $192 (6—12)/$287 (12—18) | |
Праздничный ужин | JA THE RESORT - JA LAKE VIEW HOTEL 5* | AI Limited | 20.04.2025 | $37 | $18 (6—12) |
Праздничный ужин | AI+ | 20.04.2025 | $37 | $18 (6—12) | |
Праздничный ужин | BB | 20.04.2025 | $75 | $38 (6—12) | |
Праздничный ужин | HB | 20.04.2025 | $75 | $38 (6—12) | |
Праздничный ужин | JA THE RESORT - JA PALM TREE COURT & SPA 5* | AI Limited | 20.04.2025 | $37 | $18 (6—12) |
Праздничный ужин | AI+ | 20.04.2025 | $37 | $18 (6—12) | |
Праздничный ужин | BB | 20.04.2025 | $75 | $38 (6—12) | |
Праздничный ужин | HB | 20.04.2025 | $75 | $38 (6—12) | |
Рождественский ужин | Все | 24.12.2025 | $76 | $38 (6—12) | |
Рождественский ужин | Все | 25.12.2025 | $76 | $38 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2025 | $383 | $192 (6—12)/$287 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | LE MERIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA 5* | Все | 31.12.2025 | $452 | $226 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | LE ROYAL MERIDIEN BEACH RESORT & SPA 5* | Все | 31.12.2025 | $685 | $343 (5—16) |
Новогодний праздничный ужин | MARRIOTT RESORT PALM JUMEIRAH 5* | Все | 31.12.2025 | $535 | $163 (2—12)/$343 (12—21) |
Гала-ужин Indoor Maiora Terrace Dress code: Masquerade Ball Бронирование до 30.09.2025 | NH COLLECTION DUBAI THE PALM 4* | Все | 31.12.2025 | $351 | $176 (5—12) |
Гала-ужин Outdoor Maiora Terrace Dress code: Masquerade Ball Бронирование до 30.09.2025 | Все | 31.12.2025 | $395 | $198 (5—12) | |
Гала-ужин Indoor Maiora Terrace Dress code: Masquerade Ball Бронирование до 31.12.2025 | Все | 31.12.2025 | $439 | $220 (5—12) | |
Гала-ужин Outdoor Maiora Terrace Dress code: Masquerade Ball Бронирование до 31.12.2025 | Все | 31.12.2025 | $494 | $247 (5—12) | |
Новогодний праздничный ужин | ONE&ONLY ROYAL MIRAGE 5*deluxe | Все | 31.12.2025 | $1096 | $548 (4—12) |
Новогодний праздничный ужин Бронирование до 31.10.2025 | PALAZZO VERSACE DUBAI 5* | Все | 31.12.2025 | $469 | $235 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин Бронирование до 31.12.2025 | Все | 31.12.2025 | $521 | $261 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | PARK HYATT DUBAI 5* | Все | 31.12.2025 | $780 | $390 (6—12) |
Гала-ужин Terrace Outdoor, limited view of the stage Для всех категорий номеров, кроме стандартных. | RAFFLES THE PALM DUBAI 5* | Все | 31.12.2025 | $713 | $343 (6—12)/$507 (12—18) |
Гала-ужин Terrace Outdoor Для всех категорий номеров, кроме стандартных. | Все | 31.12.2025 | $767 | $343 (6—12)/$507 (12—18) | |
Гала-ужин "Lawn" Outdoor Premium Beverage Package Ресторан Lawn | Все | 31.12.2025 | $932 | $343 (6—12)/$507 (12—18) | |
Гала-ужин "Lawn" Outdoor Premium Beverage Package Ресторан Lawn | Все | 31.12.2025 | $1041 | $343 (6—12)/$507 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | ROVE CITY WALK 3* | HB | 31.12.2025 | $131 | $68 (6—16) |
Новогодний праздничный ужин | FB | 31.12.2025 | $159 | $83 (6—16) | |
Новогодний праздничный ужин | ROVE EXPO CITY 3* | HB | 31.12.2025 | $131 | $68 (6—16) |
Новогодний праздничный ужин | FB | 31.12.2025 | $161 | $83 (6—16) | |
Новогодний праздничный ужин | ROVE LA MER BEACH, JUMEIRAH 3* | HB | 31.12.2025 | $131 | $68 (6—16) |
Новогодний праздничный ужин | FB | 31.12.2025 | $159 | $83 (6—16) | |
Новогодний праздничный ужин Бронирование до 01.09.2025 | SOFITEL DUBAI THE PALM 5* | Все | 31.12.2025 | $589 | $200 (6—12)/$384 (12—21) |
Новогодний праздничный ужин Бронирование до 31.12.2025 | Все | 31.12.2025 | $658 | $233 (6—12)/$452 (12—21) | |
Новогодний праздничный ужин | TH8 PALM DUBAI BEACH RESORT VIGNETTE COLLECTION 5* | Все | 31.12.2025 | $384 | $124 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | THE RITZ-CARLTON, DUBAI JBR 5* | Все | 31.12.2025 | $767 | $137 (6—12)/$439 (12—21) |
Новогодний праздничный ужин | THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA 5* | Все | 31.12.2025 | $452 | $226 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | W DUBAI - MINA SEYAHI 5*deluxe | Все | 31.12.2025 | $452 | $226 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | W DUBAI - THE PALM 5*deluxe | Все | 31.12.2025 | $548 | $206 (6—12)/$274 (12—16) |
Рас-эль-Хайма | |||||
Новогодний праздничный ужин | THE RITZ-CARLTON, RAS AL KHAIMAH, AL HAMRA BEACH 5* | Все | 31.12.2025 | $615 | $175 (4—12)/$315 (12—20) |
Новогодний праздничный ужин | THE RITZ-CARLTON, RAS AL KHAIMAH, AL WADI DESERT 5* | Все | 31.12.2025 | $603 | $165 (4—12)/$302 (12—20) |
Фуджейра | |||||
Новогодний праздничный ужин | ADDRESS BEACH RESORT FUJAIRAH 5* | Все | 31.12.2025 | $343 | $172 (6—12) |
Новогодний праздничный ужин | PALACE BEACH RESORT FUJAIRAH 5* | Все | 31.12.2025 | $343 | $172 (6—12) |
Шарджа | |||||
Новогодний праздничный ужин | THE CHEDI AL BAIT SHARJAH 5* | Все | 31.12.2025 | $130 | $70 (6—12) |
Страна: ОАЭ/Эмираты