Стоимость трансферов
Маршрут, либо обратно | Машина, до 2-х человек | Машина () | Минивен (до 6-ти человек) | Микроавттобус (до 12-ти человек) |
Аэропорт - Коломбо | 40 km | $47 | $48 | $91 |
Аэропорт - Маунт Лавиния | 53 km | $55 | $58 | $106 |
Аэропорт - Негомбо | 13 km | $20 | $20 | $106 |
Аэропорт - Маравила | 35 km | $23 | $23 | $132 |
Аэропорт - Чилав | 95 km | $42 | $46 | $156 |
Аэропорт - Калутара либо Ваддува | 88 km | $76 | $79 | $142 |
Аэропорт - Берувела либо Бентота | 104 km | $89 | $94 | $163 |
Аэропорт - Индурува | 112 km | $95 | $100 | $174 |
Аэропорт - Косгода либо Ахунгалла | 120 km | $100 | $106 | $182 |
Аэропорт - Хиккадува | 140 km | $114 | $120 | $206 |
Аэропорт - Галле | 166 km | $128 | $136 | $230 |
Аэропорт - Унаватуна | 172 km | $130 | $137 | $233 |
Аэропорт - Коггала | 182 km | $137 | $144 | $246 |
Аэропорт - Велигама | 190 km | $166 | $174 | $288 |
Аэропорт - Диквелла | 205 km | $172 | $181 | $304 |
Аэропорт - Тангалле | 235 km | $176 | $187 | $313 |
Аэропорт - Хамбантота | 337 km | $228 | $258 | $354 |
Аэропорт - Тринкомале либо Нилавели | 240km | $215 | $228 | $379 |
Аэропорт - Пассикуда | 310km | $234 | $252 | $408 |
Аэропорт - Аругам Бей | 360km | $299 | $317 | $522 |
Коломбо - Негомбо | 44 km | $50 | $53 | $101 |
Коломбо - Калутара либо Ваддува | 43 km | $44 | $46 | $90 |
Коломбо - Берувела либо Бентота | 64 km | $56 | $59 | $112 |
Коломбо - Индурува | 71 km | $62 | $66 | $121 |
Коломбо - Ахунгалла | 80 km | $67 | $71 | $130 |
Коломбо - Галле | 116 km | $92 | $98 | $174 |
Коломбо - Тринкомале либо Нилавели | 240km | $188 | $199 | $337 |
Страна: Шри-Ланка