Трансферы в Омане
Стоимость указана в USD в одну сторону
Стандартный трансфер - В/Из аэропорт Маскат | ||||
---|---|---|---|---|
Тип трансфера | Salon car | 4WD vehicle | Minivan | Coaster |
Маршрут | макс. 2 чел с багажом | макс. 3-4 чел с багажом | макс. 5-6 чел с багажом | макс.7-10 чел с багажом |
В/Из Shangri La или Al Bustan hotel | 100 | 123 | 179 | 216 |
В/Из городские отели | 100 | 123 | 179 | 216 |
В/Из Jebel Sifa | 180 | 281 | 338 | 400 |
В/Из Al Nahda, Mussanah | 180 | 281 | 338 | 400 |
В Из Jabal Akhdar отели | x | 313 | x | x |
В/Из Sohar | 269 | 350 | 500 | 594 |
Люкс-Трансфер - В/Из аэропорт Маскат | ||||
Тип трансфера | BMW 7-series | Premium 1 'F' |
Luxury ‘H’ |
Premium Van 'P' |
Маршрут | макс. 3 чел | макс. 3 чел | макс. 3 чел | макс. 3 чел |
В/Из Shangri La or Al Bustan hotel | 250 | 369 | 444 | 463 |
В/Из городские отели | 250 | 369 | 444 | 463 |
Стандартный трансфер - В/Из регионы | ||||
Тип трансфера | Salon car | 4WD vehicle | Minivan | Coaster |
Маршрут | макс. 2 чел с багажом | макс. 3-4 чел с багажом | макс. 5-6 чел с багажом | макс.7-10 чел с багажом |
В/Из городские отели Салала | 63 | 81 | 100 | 125 |
В/Из отели Rotana, Juweira, Fanar | 88 | 131 | 156 | 181 |
В/Из отели Mirbat | 119 | 163 | 200 | 238 |
В/Из городские отели Сухар | 75 | 106 | 150 | 188 |
В /Из Дубаи | 588 | 813 | 1038 | 1244 |
Страна: Оман