Новогодние праздничные ужины на Маврикии
Услуга | Гостиница | Питание | Дата | Взрослый | Ребёнок |
Маврикий | |||||
Новогодний праздничный ужин | ANAHITA GOLF & SPA RESORT MAURITIUS 5*deluxe | Все | 31.12.2024 | €370 | €185 (3—13)/€280 (13—18) |
Рождественский ужин | COIN DE MIRE ATTITUDE 3* | Все | 24.12.2024 | €40 | €20 (7—13)/€40 (13—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €50 | €25 (7—13)/€50 (13—18) | |
Рождественский ужин | CONSTANCE LE PRINCE MAURICE 5*deluxe | BB | 24.12.2024 | €145 | €65 (7—13)/€145 (13—18) |
Рождественский ужин | HB | 24.12.2024 | €145 | €65 (7—13)/€145 (13—18) | |
Рождественский ужин | AI | 24.12.2024 | €240 | €110 (7—13)/€240 (13—18) | |
Новогодний праздничный ужин | BB | 31.12.2024 | €280 | €90 (7—13)/€280 (13—18) | |
Новогодний праздничный ужин | HB | 31.12.2024 | €280 | €90 (7—13)/€280 (13—18) | |
Новогодний праздничный ужин | AI | 31.12.2024 | €370 | €140 (7—13)/€370 (13—18) | |
Рождественский ужин | CRYSTALS BEACH RESORT BELLE MARE 4* | Все | 24.12.2024 | €116 | €58 (12—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €185 | €85 (2—12)/€90 (12—18) | |
Рождественский ужин | FOUR SEASONS RESORT MAURITIUS AT ANAHITA 5*deluxe | FB | 24.12.2024 | €215 | €110 (5—12) |
Рождественский ужин | HB | 24.12.2024 | €215 | €110 (5—12) | |
Рождественский ужин | BB | 24.12.2024 | €315 | €160 (5—12) | |
Новогодний праздничный ужин | FB | 31.12.2024 | €446 | €225 (5—12) | |
Новогодний праздничный ужин | HB | 31.12.2024 | €446 | €225 (5—12) | |
Новогодний праздничный ужин | BB | 31.12.2024 | €546 | €273 (5—12) | |
Рождественский ужин | FRIDAY ATTITUD 3* | Все | 24.12.2024 | €40 | €20 (7—13)/€40 (13—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €50 | €25 (7—13)/€50 (13—18) | |
Рождественский ужин | HILTON MAURITIUS RESORT & SPA 5* | Все | 24.12.2024 | €90 | €45 (4—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €135 | €70 (4—18) | |
Рождественский ужин | INTERCONTINENTAL MAURITIUS RESORT BALACLAVA FORT 5* | Все | 24.12.2024 | €121 | €63 (5—12)/€121 (12—16) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €142 | €74 (5—12)/€142 (12—16) | |
Рождественский ужин | JW MARRIOTT MAURITIUS RESORT 5*deluxe | Все | 24.12.2024 | €255 | €130 (2—12) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €505 | €255 (2—12) | |
Рождественский ужин | LAGOON ATTITUDE 4* | Все | 24.12.2024 | €50 | €50 (—) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €70 | €70 (—) | |
Рождественский ужин | LE PALMISTE RESORT & SPA 3* | Все | 24.12.2024 | €65 | €45 (4—13) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €75 | €50 (4—13) | |
Новогодний праздничный ужин | MARADIVA VILLAS RESORT & SPA 5*deluxe | Все | 31.12.2024 | €475 | €236 (6—12) |
Рождественский ужин | ONE&ONLY LE SAINT GERAN 5*deluxe | Все | 24.12.2024 | €315 | €160 (4—13) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €560 | €280 (4—13) | |
Праздничный ужин | HB | 20.10.2025 | €245 | €125 (4—12) | |
Рождественский ужин | OUTRIGGER MAURITIUS RESORT & SPA 5* | Все | 24.12.2024 | €70 | €40 (4—12)/€45 (12—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €85 | €40 (4—12)/€55 (12—18) | |
Рождественский ужин | PARADISE COVE BOUTIQUE HOTEL 5* | Все | 24.12.2024 | €110 | €110 (—) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €145 | €145 (—) | |
Рождественский ужин | PRESKIL BEACH RESORT 3* | Все | 24.12.2024 | €55 | €30 (3—12)/€40 (12—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €70 | €40 (3—12)/€55 (12—18) | |
Рождественский ужин | RADISSON BLU AZURI RESORT & SPA 5* | Все | 24.12.2024 | €115 | €60 (12—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €185 | €90 (12—18) | |
Рождественский ужин | RADISSON BLU POSTE LAFAYETTE RESORT & SPA 4* | Все | 24.12.2024 | €115 | €115 (—) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €185 | €185 (—) | |
Новогодний праздничный ужин | SANDS SUITES RESORT & SPA 5* | Все | 31.12.2024 | €245 | — |
Рождественский ужин | SHANGRI-LA LE TOUESSROK, MAURITIUS 5* | FB | 24.12.2024 | €215 | €110 (6—12) |
Рождественский ужин | HB | 24.12.2024 | €215 | €110 (6—12) | |
Рождественский ужин | BB | 24.12.2024 | €315 | €160 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | FB | 31.12.2024 | €425 | €215 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | HB | 31.12.2024 | €425 | €215 (6—12) | |
Новогодний праздничный ужин | BB | 31.12.2024 | €525 | €265 (6—12) | |
Рождественский ужин | SHANTI MAURICE A NIRA RESORT 5*deluxe | AI | 24.12.2024 | €245 | €121 (3—12)/€245 (12—18) |
Рождественский ужин | AI Luxury | 24.12.2024 | €245 | €121 (3—12)/€245 (12—18) | |
Рождественский ужин | FB | 24.12.2024 | €245 | €121 (3—12)/€245 (12—18) | |
Рождественский ужин | HB | 24.12.2024 | €245 | €121 (3—12)/€245 (12—18) | |
Рождественский ужин | BB | 24.12.2024 | €326 | €165 (3—12)/€326 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | AI | 31.12.2024 | €431 | €215 (3—12)/€431 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | AI Luxury | 31.12.2024 | €431 | €215 (3—12)/€431 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | FB | 31.12.2024 | €431 | €215 (3—12)/€431 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | HB | 31.12.2024 | €431 | €215 (3—12)/€431 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | BB | 31.12.2024 | €515 | €260 (3—12)/€515 (12—18) | |
Рождественский ужин | SOFITEL MAURITIUS L'IMPERIAL RESORT & SPA 5* | Все | 24.12.2024 | €105 | €45 (4—12)/€105 (12—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €170 | €75 (4—12)/€170 (12—18) | |
Рождественский ужин | SOFITEL SO MAURITIUS BEL OMBRE 5* | FB | 24.12.2024 | €105 | €45 (4—12)/€105 (12—18) |
Рождественский ужин | HB | 24.12.2024 | €105 | €45 (4—12)/€105 (12—18) | |
Рождественский ужин | AI | 24.12.2024 | €105 | €45 (4—12)/€105 (12—18) | |
Рождественский ужин | BB | 24.12.2024 | €140 | €75 (4—12)/€140 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | FB | 31.12.2024 | €170 | €75 (4—12)/€170 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | HB | 31.12.2024 | €170 | €75 (4—12)/€170 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | AI | 31.12.2024 | €170 | €75 (4—12)/€170 (12—18) | |
Новогодний праздничный ужин | BB | 31.12.2024 | €200 | €105 (4—12)/€200 (12—18) | |
Рождественский ужин | SUNRISE ATTITUDE 4* | Все | 24.12.2024 | €50 | €50 (—) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €67 | €67 (—) | |
Новогодний праздничный ужин | THE OBEROI MAURITIUS 5*deluxe | Все | 31.12.2024 | €525 | €263 (6—12) |
Рождественский ужин | THE RAVENALA ATTITUDE 4* | Все | 24.12.2024 | €50 | €25 (7—13)/€50 (13—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €66 | €35 (7—13)/€66 (13—18) | |
Рождественский ужин | TROPICAL ATTITUDE 3* | Все | 24.12.2024 | €40 | €40 (—) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €50 | €50 (—) | |
Рождественский ужин | ZILWA ATTITUDE 4* | Все | 24.12.2024 | €50 | €25 (2—13)/€50 (13—18) |
Новогодний праздничный ужин | Все | 31.12.2024 | €67 | €35 (2—13)/€67 (13—18) |
Страна: Маврикий